M1 vs M4 Pro
Детальное сравнение характеристик 2 моделей Mac Mini
| ПАРАМЕТР | M1 | M4 Pro |
|---|---|---|
| Год выпуска | 2020 | 2024 |
| Процессор | Apple M1 | Apple M4 Pro |
| Ядра CPU | 8-core CPU (4P + 4E) | 12/14-core CPU (8P + 4E / 10P + 4E) |
| GPU | 8-core GPU | 16/20-core GPU |
| Техпроцесс | ARM (Apple Silicon, 5nm) | ARM (Apple Silicon, 3nm 2nd gen) |
| Макс. RAM | 16 GB | 64 GB |
| Макс. дисплеев | 2 | 3 |
| TDP | ~39 Вт | ~37 Вт |
| Geekbench Single | 2 350 | 3 800 |
| Geekbench Multi | 8 450 | 22 400 |
| Вес | 1.2 кг | 0.73 кг |
| Max macOS | macOS 26 Tahoe | macOS 26 Tahoe |
| Поддержка LLM | 9 моделей | 9 моделей |
| Конфигураций | 3 | 4 |
