M4 Pro vs M2
Mac Mini M4 Pro и Mac Mini M2 различаются платформой, доступными конфигурациями и вводом-выводом. M4 Pro предлагает до 64 GB объединённой памяти, характеристики памяти из карточки, а M2 — до 24 GB. Таблица ниже не подставляет предполагаемые TDP или Geekbench для моделей, по которым подтверждённых значений ещё нет.
| ПАРАМЕТР | M4 Pro | M2 |
|---|---|---|
| Год выпуска | 2024 | 2023 |
| Процессор | Apple M4 Pro | Apple M2 |
| Ядра CPU | 12/14-core CPU (8P + 4E / 10P + 4E) | 8-core CPU (4P + 4E) |
| GPU | 16/20-core GPU | 10-core GPU |
| Архитектура чипа | ARM (Apple Silicon, 3nm 2nd gen) | ARM (Apple Silicon, 5nm 2nd gen) |
| Макс. RAM | 64 GB | 24 GB |
| Пропускная способность памяти | — | — |
| Статус | Выпущен | Снят: 29 октября 2024 |
| Официальная стартовая цена | $1399 | $599 |
| Макс. дисплеев | 3 | 2 |
| TDP | ~37 Вт | ~22 Вт |
| Geekbench Single | 3 800 | 2 650 |
| Geekbench Multi | 22 400 | 9 900 |
| Вес | 0.73 кг | 1.18 кг |
| Max macOS | macOS 26 Tahoe | macOS 26 Tahoe |
| Поддержка LLM | 9 моделей | 9 моделей |
| Конфигураций | 4 | 4 |
