M1 vs Intel Coffee Lake (Late 2018)
Детальное сравнение характеристик 2 моделей Mac Mini
| ПАРАМЕТР | M1 | Intel Coffee Lake (Late 2018) |
|---|---|---|
| Год выпуска | 2020 | 2018 |
| Процессор | Apple M1 | Intel Core i3 3.6 GHz / i5 3.0 GHz / i7 3.2 GHz |
| Ядра CPU | 8-core CPU (4P + 4E) | 4–6-core CPU |
| GPU | 8-core GPU | Intel UHD Graphics 630 |
| Техпроцесс | ARM (Apple Silicon, 5nm) | Intel x86 (Coffee Lake, 14nm) |
| Макс. RAM | 16 GB | 64 GB |
| Макс. дисплеев | 2 | 3 |
| TDP | ~39 Вт | ~65 Вт |
| Geekbench Single | 2 350 | 1 280 |
| Geekbench Multi | 8 450 | 5 800 |
| Вес | 1.2 кг | 1.3 кг |
| Max macOS | macOS 26 Tahoe | macOS 15 Sequoia |
| Поддержка LLM | 9 моделей | 8 моделей |
| Конфигураций | 3 | 3 |
