M4 Pro vs M4
Детальное сравнение характеристик 2 моделей Mac Mini
| ПАРАМЕТР | M4 Pro | M4 |
|---|---|---|
| Год выпуска | 2024 | 2024 |
| Процессор | Apple M4 Pro | Apple M4 |
| Ядра CPU | 12/14-core CPU (8P + 4E / 10P + 4E) | 10-core CPU (4P + 6E) |
| GPU | 16/20-core GPU | 10-core GPU |
| Техпроцесс | ARM (Apple Silicon, 3nm 2nd gen) | ARM (Apple Silicon, 3nm 2nd gen) |
| Макс. RAM | 64 GB | 32 GB |
| Макс. дисплеев | 3 | 3 |
| TDP | ~37 Вт | ~22 Вт |
| Geekbench Single | 3 800 | 3 700 |
| Geekbench Multi | 22 400 | 15 000 |
| Вес | 0.73 кг | 0.67 кг |
| Max macOS | macOS 26 Tahoe | macOS 26 Tahoe |
| Поддержка LLM | 9 моделей | 9 моделей |
| Конфигураций | 4 | 4 |
