M4 Pro vs Intel Coffee Lake (Late 2018)
Детальное сравнение характеристик 2 моделей Mac Mini
| ПАРАМЕТР | M4 Pro | Intel Coffee Lake (Late 2018) |
|---|---|---|
| Год выпуска | 2024 | 2018 |
| Процессор | Apple M4 Pro | Intel Core i3 3.6 GHz / i5 3.0 GHz / i7 3.2 GHz |
| Ядра CPU | 12/14-core CPU (8P + 4E / 10P + 4E) | 4–6-core CPU |
| GPU | 16/20-core GPU | Intel UHD Graphics 630 |
| Техпроцесс | ARM (Apple Silicon, 3nm 2nd gen) | Intel x86 (Coffee Lake, 14nm) |
| Макс. RAM | 64 GB | 64 GB |
| Макс. дисплеев | 3 | 3 |
| TDP | ~37 Вт | ~65 Вт |
| Geekbench Single | 3 800 | 1 280 |
| Geekbench Multi | 22 400 | 5 800 |
| Вес | 0.73 кг | 1.3 кг |
| Max macOS | macOS 26 Tahoe | macOS 15 Sequoia |
| Поддержка LLM | 9 моделей | 8 моделей |
| Конфигураций | 4 | 3 |
