Intel Coffee Lake (Late 2018) vs M2 Pro
Mac Mini 2018 и Mac Mini M2 Pro различаются платформой, доступными конфигурациями и вводом-выводом. Intel Coffee Lake (Late 2018) предлагает до 64 GB объединённой памяти, характеристики памяти из карточки, а M2 Pro — до 32 GB. Таблица ниже не подставляет предполагаемые TDP или Geekbench для моделей, по которым подтверждённых значений ещё нет.
| ПАРАМЕТР | Intel Coffee Lake (Late 2018) | M2 Pro |
|---|---|---|
| Год выпуска | 2018 | 2023 |
| Процессор | Intel Core i3 3.6 GHz / i5 3.0 GHz / i7 3.2 GHz | Apple M2 Pro |
| Ядра CPU | 4–6-core CPU | 10/12-core CPU (6P + 4E / 8P + 4E) |
| GPU | Intel UHD Graphics 630 | 16/19-core GPU |
| Архитектура чипа | Intel x86 (Coffee Lake, 14nm) | ARM (Apple Silicon, 5nm 2nd gen) |
| Макс. RAM | 64 GB | 32 GB |
| Пропускная способность памяти | — | — |
| Статус | Снят: 17 ноября 2020 | Снят: 29 октября 2024 |
| Официальная стартовая цена | $799–$1299 | $1299 |
| Макс. дисплеев | 3 | 3 |
| TDP | ~65 Вт | ~30 Вт |
| Geekbench Single | 1 280 | 2 650 |
| Geekbench Multi | 5 800 | 14 500 |
| Вес | 1.3 кг | 1.28 кг |
| Max macOS | macOS 15 Sequoia | macOS 26 Tahoe |
| Поддержка LLM | 8 моделей | 9 моделей |
| Конфигураций | 3 | 2 |
