Intel Coffee Lake (Late 2018) vs M4 Pro
Детальное сравнение характеристик 2 моделей Mac Mini
| ПАРАМЕТР | Intel Coffee Lake (Late 2018) | M4 Pro |
|---|---|---|
| Год выпуска | 2018 | 2024 |
| Процессор | Intel Core i3 3.6 GHz / i5 3.0 GHz / i7 3.2 GHz | Apple M4 Pro |
| Ядра CPU | 4–6-core CPU | 12/14-core CPU (8P + 4E / 10P + 4E) |
| GPU | Intel UHD Graphics 630 | 16/20-core GPU |
| Техпроцесс | Intel x86 (Coffee Lake, 14nm) | ARM (Apple Silicon, 3nm 2nd gen) |
| Макс. RAM | 64 GB | 64 GB |
| Макс. дисплеев | 3 | 3 |
| TDP | ~65 Вт | ~37 Вт |
| Geekbench Single | 1 280 | 3 800 |
| Geekbench Multi | 5 800 | 22 400 |
| Вес | 1.3 кг | 0.73 кг |
| Max macOS | macOS 15 Sequoia | macOS 26 Tahoe |
| Поддержка LLM | 8 моделей | 9 моделей |
| Конфигураций | 3 | 4 |
