M6 vs M4 Pro
Mac Mini M6 и Mac Mini M4 Pro различаются платформой, доступными конфигурациями и вводом-выводом. M6 предлагает до 32 GB объединённой памяти, пропускную способность 153 ГБ/с (16 ГБ); 170 ГБ/с (24/32 ГБ), а M4 Pro — до 64 GB. Таблица ниже не подставляет предполагаемые TDP или Geekbench для моделей, по которым подтверждённых значений ещё нет.
| ПАРАМЕТР | M6 | M4 Pro |
|---|---|---|
| Год выпуска | 2026 | 2024 |
| Процессор | Apple M6 | Apple M4 Pro |
| Ядра CPU | 12-core CPU (2 super + 4P + 6E) | 12/14-core CPU (8P + 4E / 10P + 4E) |
| GPU | 12-core GPU с Neural Accelerators | 16/20-core GPU |
| Архитектура чипа | ARM (Apple Silicon) | ARM (Apple Silicon, 3nm 2nd gen) |
| Макс. RAM | 32 GB | 64 GB |
| Пропускная способность памяти | 153 ГБ/с (16 ГБ); 170 ГБ/с (24/32 ГБ) | — |
| Статус | Предзаказ с 25 августа 2026; поставки с 22 сентября 2026 | Выпущен |
| Официальная стартовая цена | от $899 в США | $1399 |
| Макс. дисплеев | 3 | 3 |
| TDP | — | ~37 Вт |
| Geekbench Single | — | 3 800 |
| Geekbench Multi | — | 22 400 |
| Вес | 0,67 кг | 0.73 кг |
| Max macOS | macOS 27 Golden Gate (ожидается осенью 2026) | macOS 26 Tahoe |
| Поддержка LLM | замеров пока нет | 9 моделей |
| Конфигураций | 3 | 4 |
