M4 vs M1
Детальное сравнение характеристик 2 моделей Mac Mini
| ПАРАМЕТР | M4 | M1 |
|---|---|---|
| Год выпуска | 2024 | 2020 |
| Процессор | Apple M4 | Apple M1 |
| Ядра CPU | 10-core CPU (4P + 6E) | 8-core CPU (4P + 4E) |
| GPU | 10-core GPU | 8-core GPU |
| Техпроцесс | ARM (Apple Silicon, 3nm 2nd gen) | ARM (Apple Silicon, 5nm) |
| Макс. RAM | 32 GB | 16 GB |
| Макс. дисплеев | 3 | 2 |
| TDP | ~22 Вт | ~39 Вт |
| Geekbench Single | 3 700 | 2 350 |
| Geekbench Multi | 15 000 | 8 450 |
| Вес | 0.67 кг | 1.2 кг |
| Max macOS | macOS 26 Tahoe | macOS 26 Tahoe |
| Поддержка LLM | 9 моделей | 9 моделей |
| Конфигураций | 4 | 3 |
