M2 Pro vs M4 Pro
Детальное сравнение характеристик 2 моделей Mac Mini
| ПАРАМЕТР | M2 Pro | M4 Pro |
|---|---|---|
| Год выпуска | 2023 | 2024 |
| Процессор | Apple M2 Pro | Apple M4 Pro |
| Ядра CPU | 10/12-core CPU (6P + 4E / 8P + 4E) | 12/14-core CPU (8P + 4E / 10P + 4E) |
| GPU | 16/19-core GPU | 16/20-core GPU |
| Техпроцесс | ARM (Apple Silicon, 5nm 2nd gen) | ARM (Apple Silicon, 3nm 2nd gen) |
| Макс. RAM | 32 GB | 64 GB |
| Макс. дисплеев | 3 | 3 |
| TDP | ~30 Вт | ~37 Вт |
| Geekbench Single | 2 650 | 3 800 |
| Geekbench Multi | 14 500 | 22 400 |
| Вес | 1.28 кг | 0.73 кг |
| Max macOS | macOS 26 Tahoe | macOS 26 Tahoe |
| Поддержка LLM | 9 моделей | 9 моделей |
| Конфигураций | 2 | 4 |
