Intel Core (2006) vs M4 Pro
Mac Mini Intel Core Solo/Duo 2006 и Mac Mini M4 Pro различаются платформой, доступными конфигурациями и вводом-выводом. Intel Core (2006) предлагает до 2 GB объединённой памяти, характеристики памяти из карточки, а M4 Pro — до 64 GB. Таблица ниже не подставляет предполагаемые TDP или Geekbench для моделей, по которым подтверждённых значений ещё нет.
| ПАРАМЕТР | Intel Core (2006) | M4 Pro |
|---|---|---|
| Год выпуска | 2006 | 2024 |
| Процессор | Intel Core Solo 1.5 GHz / Core Duo 1.66 GHz | Apple M4 Pro |
| Ядра CPU | 1–2-core CPU | 12/14-core CPU (8P + 4E / 10P + 4E) |
| GPU | — | 16/20-core GPU |
| Архитектура чипа | Intel x86 (Yonah, 65nm) | ARM (Apple Silicon, 3nm 2nd gen) |
| Макс. RAM | 2 GB | 64 GB |
| Пропускная способность памяти | — | — |
| Статус | Снят: 7 августа 2007 | Выпущен |
| Официальная стартовая цена | $599–$799 | $1399 |
| Макс. дисплеев | 1 | 3 |
| TDP | — | ~37 Вт |
| Geekbench Single | — | 3 800 |
| Geekbench Multi | — | 22 400 |
| Вес | 1.32 кг | 0.73 кг |
| Max macOS | Mac OS X 10.6 Snow Leopard | macOS 26 Tahoe |
| Поддержка LLM | 8 моделей | 9 моделей |
| Конфигураций | 2 | 4 |
