G4 vs M4 Pro
Детальное сравнение характеристик 2 моделей Mac Mini
| ПАРАМЕТР | G4 | M4 Pro |
|---|---|---|
| Год выпуска | 2005 | 2024 |
| Процессор | PowerPC G4 1.25 GHz | Apple M4 Pro |
| Ядра CPU | 1-core CPU | 12/14-core CPU (8P + 4E / 10P + 4E) |
| GPU | — | 16/20-core GPU |
| Техпроцесс | PowerPC | ARM (Apple Silicon, 3nm 2nd gen) |
| Макс. RAM | 1 GB | 64 GB |
| Макс. дисплеев | 1 | 3 |
| TDP | — | ~37 Вт |
| Geekbench Single | — | 3 800 |
| Geekbench Multi | — | 22 400 |
| Вес | 1.32 кг | 0.73 кг |
| Max macOS | Mac OS X 10.5 Leopard | macOS 26 Tahoe |
| Поддержка LLM | 8 моделей | 9 моделей |
| Конфигураций | 2 | 4 |
