Intel Coffee Lake (Late 2018) vs M6
Mac Mini 2018 и Mac Mini M6 различаются платформой, доступными конфигурациями и вводом-выводом. Intel Coffee Lake (Late 2018) предлагает до 64 GB объединённой памяти, характеристики памяти из карточки, а M6 — до 32 GB при 153 ГБ/с (16 ГБ); 170 ГБ/с (24/32 ГБ). Таблица ниже не подставляет предполагаемые TDP или Geekbench для моделей, по которым подтверждённых значений ещё нет.
| ПАРАМЕТР | Intel Coffee Lake (Late 2018) | M6 |
|---|---|---|
| Год выпуска | 2018 | 2026 |
| Процессор | Intel Core i3 3.6 GHz / i5 3.0 GHz / i7 3.2 GHz | Apple M6 |
| Ядра CPU | 4–6-core CPU | 12-core CPU (2 super + 4P + 6E) |
| GPU | Intel UHD Graphics 630 | 12-core GPU с Neural Accelerators |
| Архитектура чипа | Intel x86 (Coffee Lake, 14nm) | ARM (Apple Silicon) |
| Макс. RAM | 64 GB | 32 GB |
| Пропускная способность памяти | — | 153 ГБ/с (16 ГБ); 170 ГБ/с (24/32 ГБ) |
| Статус | Снят: 17 ноября 2020 | Предзаказ с 25 августа 2026; поставки с 22 сентября 2026 |
| Официальная стартовая цена | $799–$1299 | от $899 в США |
| Макс. дисплеев | 3 | 3 |
| TDP | ~65 Вт | — |
| Geekbench Single | 1 280 | — |
| Geekbench Multi | 5 800 | — |
| Вес | 1.3 кг | 0,67 кг |
| Max macOS | macOS 15 Sequoia | macOS 27 Golden Gate (ожидается осенью 2026) |
| Поддержка LLM | 8 моделей | замеров пока нет |
| Конфигураций | 3 | 3 |
