Core i5/i7 (Mid 2011) vs M4 Pro
Mac Mini 2011 и Mac Mini M4 Pro различаются платформой, доступными конфигурациями и вводом-выводом. Core i5/i7 (Mid 2011) предлагает до 8 GB объединённой памяти, характеристики памяти из карточки, а M4 Pro — до 64 GB. Таблица ниже не подставляет предполагаемые TDP или Geekbench для моделей, по которым подтверждённых значений ещё нет.
| ПАРАМЕТР | Core i5/i7 (Mid 2011) | M4 Pro |
|---|---|---|
| Год выпуска | 2011 | 2024 |
| Процессор | Intel Core i5 2.3–2.5 GHz / i7 2.7 GHz | Apple M4 Pro |
| Ядра CPU | 2-core CPU (i5/i7 dual-core) | 12/14-core CPU (8P + 4E / 10P + 4E) |
| GPU | — | 16/20-core GPU |
| Архитектура чипа | Intel x86 (Sandy Bridge, 32nm) | ARM (Apple Silicon, 3nm 2nd gen) |
| Макс. RAM | 8 GB | 64 GB |
| Пропускная способность памяти | — | — |
| Статус | Снят: 23 октября 2012 | Выпущен |
| Официальная стартовая цена | $599–$999 | $1399 |
| Макс. дисплеев | 2 | 3 |
| TDP | — | ~37 Вт |
| Geekbench Single | — | 3 800 |
| Geekbench Multi | — | 22 400 |
| Вес | 1.22 кг | 0.73 кг |
| Max macOS | macOS 10.13 High Sierra | macOS 26 Tahoe |
| Поддержка LLM | 8 моделей | 9 моделей |
| Конфигураций | 3 | 4 |
