Unibody (Mid 2010) vs M1
Детальное сравнение характеристик 2 моделей Mac Mini
| ПАРАМЕТР | Unibody (Mid 2010) | M1 |
|---|---|---|
| Год выпуска | 2010 | 2020 |
| Процессор | Intel Core 2 Duo 2.4–2.66 GHz | Apple M1 |
| Ядра CPU | 2-core CPU | 8-core CPU (4P + 4E) |
| GPU | — | 8-core GPU |
| Техпроцесс | Intel x86 (Penryn, 45nm) | ARM (Apple Silicon, 5nm) |
| Макс. RAM | 8 GB | 16 GB |
| Макс. дисплеев | 2 | 2 |
| TDP | — | ~39 Вт |
| Geekbench Single | — | 2 350 |
| Geekbench Multi | — | 8 450 |
| Вес | 1.37 кг | 1.2 кг |
| Max macOS | macOS 10.13 High Sierra | macOS 26 Tahoe |
| Поддержка LLM | 8 моделей | 9 моделей |
| Конфигураций | 2 | 3 |
