M2 Pro vs Intel Coffee Lake (Late 2018)
Детальное сравнение характеристик 2 моделей Mac Mini
| ПАРАМЕТР | M2 Pro | Intel Coffee Lake (Late 2018) |
|---|---|---|
| Год выпуска | 2023 | 2018 |
| Процессор | Apple M2 Pro | Intel Core i3 3.6 GHz / i5 3.0 GHz / i7 3.2 GHz |
| Ядра CPU | 10/12-core CPU (6P + 4E / 8P + 4E) | 4–6-core CPU |
| GPU | 16/19-core GPU | Intel UHD Graphics 630 |
| Техпроцесс | ARM (Apple Silicon, 5nm 2nd gen) | Intel x86 (Coffee Lake, 14nm) |
| Макс. RAM | 32 GB | 64 GB |
| Макс. дисплеев | 3 | 3 |
| TDP | ~30 Вт | ~65 Вт |
| Geekbench Single | 2 650 | 1 280 |
| Geekbench Multi | 14 500 | 5 800 |
| Вес | 1.28 кг | 1.3 кг |
| Max macOS | macOS 26 Tahoe | macOS 15 Sequoia |
| Поддержка LLM | 9 моделей | 8 моделей |
| Конфигураций | 2 | 3 |
