G4 (Late 2005) vs M2 Pro
Mac Mini G4 1.5 и Mac Mini M2 Pro различаются платформой, доступными конфигурациями и вводом-выводом. G4 (Late 2005) предлагает до 1 GB объединённой памяти, характеристики памяти из карточки, а M2 Pro — до 32 GB. Таблица ниже не подставляет предполагаемые TDP или Geekbench для моделей, по которым подтверждённых значений ещё нет.
| ПАРАМЕТР | G4 (Late 2005) | M2 Pro |
|---|---|---|
| Год выпуска | 2005 | 2023 |
| Процессор | PowerPC G4 1.5 GHz | Apple M2 Pro |
| Ядра CPU | 1-core CPU | 10/12-core CPU (6P + 4E / 8P + 4E) |
| GPU | — | 16/19-core GPU |
| Архитектура чипа | PowerPC | ARM (Apple Silicon, 5nm 2nd gen) |
| Макс. RAM | 1 GB | 32 GB |
| Пропускная способность памяти | — | — |
| Статус | Снят: 28 февраля 2006 | Снят: 29 октября 2024 |
| Официальная стартовая цена | $499–$599 | $1299 |
| Макс. дисплеев | 1 | 3 |
| TDP | — | ~30 Вт |
| Geekbench Single | — | 2 650 |
| Geekbench Multi | — | 14 500 |
| Вес | 1.32 кг | 1.28 кг |
| Max macOS | Mac OS X 10.5 Leopard | macOS 26 Tahoe |
| Поддержка LLM | 8 моделей | 9 моделей |
| Конфигураций | 2 | 2 |
