G4 (Late 2005) vs M2 Pro
Детальное сравнение характеристик 2 моделей Mac Mini
| ПАРАМЕТР | G4 (Late 2005) | M2 Pro |
|---|---|---|
| Год выпуска | 2005 | 2023 |
| Процессор | PowerPC G4 1.5 GHz | Apple M2 Pro |
| Ядра CPU | 1-core CPU | 10/12-core CPU (6P + 4E / 8P + 4E) |
| GPU | — | 16/19-core GPU |
| Техпроцесс | PowerPC | ARM (Apple Silicon, 5nm 2nd gen) |
| Макс. RAM | 1 GB | 32 GB |
| Макс. дисплеев | 1 | 3 |
| TDP | — | ~30 Вт |
| Geekbench Single | — | 2 650 |
| Geekbench Multi | — | 14 500 |
| Вес | 1.32 кг | 1.28 кг |
| Max macOS | Mac OS X 10.5 Leopard | macOS 26 Tahoe |
| Поддержка LLM | 8 моделей | 9 моделей |
| Конфигураций | 2 | 2 |
