Core 2 Duo (Early/Late 2009) vs M6
Mac Mini Core 2 Duo 2009 и Mac Mini M6 различаются платформой, доступными конфигурациями и вводом-выводом. Core 2 Duo (Early/Late 2009) предлагает до 4 GB объединённой памяти, характеристики памяти из карточки, а M6 — до 32 GB при 153 ГБ/с (16 ГБ); 170 ГБ/с (24/32 ГБ). Таблица ниже не подставляет предполагаемые TDP или Geekbench для моделей, по которым подтверждённых значений ещё нет.
| ПАРАМЕТР | Core 2 Duo (Early/Late 2009) | M6 |
|---|---|---|
| Год выпуска | 2009 | 2026 |
| Процессор | Intel Core 2 Duo 2.0–2.66 GHz | Apple M6 |
| Ядра CPU | 2-core CPU | 12-core CPU (2 super + 4P + 6E) |
| GPU | — | 12-core GPU с Neural Accelerators |
| Архитектура чипа | Intel x86 (Penryn, 45nm) | ARM (Apple Silicon) |
| Макс. RAM | 4 GB | 32 GB |
| Пропускная способность памяти | — | 153 ГБ/с (16 ГБ); 170 ГБ/с (24/32 ГБ) |
| Статус | Снят: 15 июня 2010 | Предзаказ с 25 августа 2026; поставки с 22 сентября 2026 |
| Официальная стартовая цена | $599–$999 | от $899 в США |
| Макс. дисплеев | 1 | 3 |
| TDP | — | — |
| Geekbench Single | — | — |
| Geekbench Multi | — | — |
| Вес | 1.32 кг | 0,67 кг |
| Max macOS | OS X 10.11 El Capitan | macOS 27 Golden Gate (ожидается осенью 2026) |
| Поддержка LLM | 8 моделей | замеров пока нет |
| Конфигураций | 3 | 3 |
