Core 2 Duo (2007) vs M6
Mac Mini Core 2 Duo 2007 и Mac Mini M6 различаются платформой, доступными конфигурациями и вводом-выводом. Core 2 Duo (2007) предлагает до 2 GB объединённой памяти, характеристики памяти из карточки, а M6 — до 32 GB при 153 ГБ/с (16 ГБ); 170 ГБ/с (24/32 ГБ). Таблица ниже не подставляет предполагаемые TDP или Geekbench для моделей, по которым подтверждённых значений ещё нет.
| ПАРАМЕТР | Core 2 Duo (2007) | M6 |
|---|---|---|
| Год выпуска | 2007 | 2026 |
| Процессор | Intel Core 2 Duo 1.83–2.0 GHz | Apple M6 |
| Ядра CPU | 2-core CPU | 12-core CPU (2 super + 4P + 6E) |
| GPU | — | 12-core GPU с Neural Accelerators |
| Архитектура чипа | Intel x86 (Merom, 65nm) | ARM (Apple Silicon) |
| Макс. RAM | 2 GB | 32 GB |
| Пропускная способность памяти | — | 153 ГБ/с (16 ГБ); 170 ГБ/с (24/32 ГБ) |
| Статус | Снят: 3 марта 2009 | Предзаказ с 25 августа 2026; поставки с 22 сентября 2026 |
| Официальная стартовая цена | $599–$799 | от $899 в США |
| Макс. дисплеев | 1 | 3 |
| TDP | — | — |
| Geekbench Single | — | — |
| Geekbench Multi | — | — |
| Вес | 1.32 кг | 0,67 кг |
| Max macOS | Mac OS X 10.7 Lion | macOS 27 Golden Gate (ожидается осенью 2026) |
| Поддержка LLM | 8 моделей | замеров пока нет |
| Конфигураций | 2 | 3 |
