Intel Haswell (Late 2014) vs M6
Mac Mini 2014 и Mac Mini M6 различаются платформой, доступными конфигурациями и вводом-выводом. Intel Haswell (Late 2014) предлагает до 16 GB объединённой памяти, характеристики памяти из карточки, а M6 — до 32 GB при 153 ГБ/с (16 ГБ); 170 ГБ/с (24/32 ГБ). Таблица ниже не подставляет предполагаемые TDP или Geekbench для моделей, по которым подтверждённых значений ещё нет.
| ПАРАМЕТР | Intel Haswell (Late 2014) | M6 |
|---|---|---|
| Год выпуска | 2014 | 2026 |
| Процессор | Intel Core i5 1.4–2.8 GHz / i7 3.0 GHz | Apple M6 |
| Ядра CPU | 2-core CPU | 12-core CPU (2 super + 4P + 6E) |
| GPU | — | 12-core GPU с Neural Accelerators |
| Архитектура чипа | Intel x86 (Haswell, 22nm) | ARM (Apple Silicon) |
| Макс. RAM | 16 GB | 32 GB |
| Пропускная способность памяти | — | 153 ГБ/с (16 ГБ); 170 ГБ/с (24/32 ГБ) |
| Статус | Снят: 30 октября 2018 | Предзаказ с 25 августа 2026; поставки с 22 сентября 2026 |
| Официальная стартовая цена | $499–$999 | от $899 в США |
| Макс. дисплеев | 2 | 3 |
| TDP | ~45 Вт | — |
| Geekbench Single | — | — |
| Geekbench Multi | — | — |
| Вес | 1.22 кг | 0,67 кг |
| Max macOS | macOS 12 Monterey | macOS 27 Golden Gate (ожидается осенью 2026) |
| Поддержка LLM | 8 моделей | замеров пока нет |
| Конфигураций | 3 | 3 |
