Intel Haswell (Late 2014) vs M2 Pro
Mac Mini 2014 и Mac Mini M2 Pro различаются платформой, доступными конфигурациями и вводом-выводом. Intel Haswell (Late 2014) предлагает до 16 GB объединённой памяти, характеристики памяти из карточки, а M2 Pro — до 32 GB. Таблица ниже не подставляет предполагаемые TDP или Geekbench для моделей, по которым подтверждённых значений ещё нет.
| ПАРАМЕТР | Intel Haswell (Late 2014) | M2 Pro |
|---|---|---|
| Год выпуска | 2014 | 2023 |
| Процессор | Intel Core i5 1.4–2.8 GHz / i7 3.0 GHz | Apple M2 Pro |
| Ядра CPU | 2-core CPU | 10/12-core CPU (6P + 4E / 8P + 4E) |
| GPU | — | 16/19-core GPU |
| Архитектура чипа | Intel x86 (Haswell, 22nm) | ARM (Apple Silicon, 5nm 2nd gen) |
| Макс. RAM | 16 GB | 32 GB |
| Пропускная способность памяти | — | — |
| Статус | Снят: 30 октября 2018 | Снят: 29 октября 2024 |
| Официальная стартовая цена | $499–$999 | $1299 |
| Макс. дисплеев | 2 | 3 |
| TDP | ~45 Вт | ~30 Вт |
| Geekbench Single | — | 2 650 |
| Geekbench Multi | — | 14 500 |
| Вес | 1.22 кг | 1.28 кг |
| Max macOS | macOS 12 Monterey | macOS 26 Tahoe |
| Поддержка LLM | 8 моделей | 9 моделей |
| Конфигураций | 3 | 2 |
