Core i5/i7 (Late 2012) vs M2 Pro
Mac Mini 2012 и Mac Mini M2 Pro различаются платформой, доступными конфигурациями и вводом-выводом. Core i5/i7 (Late 2012) предлагает до 16 GB объединённой памяти, характеристики памяти из карточки, а M2 Pro — до 32 GB. Таблица ниже не подставляет предполагаемые TDP или Geekbench для моделей, по которым подтверждённых значений ещё нет.
| ПАРАМЕТР | Core i5/i7 (Late 2012) | M2 Pro |
|---|---|---|
| Год выпуска | 2012 | 2023 |
| Процессор | Intel Core i5 2.5 GHz / i7 2.3–2.6 GHz | Apple M2 Pro |
| Ядра CPU | 2–4-core CPU | 10/12-core CPU (6P + 4E / 8P + 4E) |
| GPU | — | 16/19-core GPU |
| Архитектура чипа | Intel x86 (Ivy Bridge, 22nm) | ARM (Apple Silicon, 5nm 2nd gen) |
| Макс. RAM | 16 GB | 32 GB |
| Пропускная способность памяти | — | — |
| Статус | Снят: 16 октября 2014 | Снят: 29 октября 2024 |
| Официальная стартовая цена | $599–$999 | $1299 |
| Макс. дисплеев | 2 | 3 |
| TDP | — | ~30 Вт |
| Geekbench Single | — | 2 650 |
| Geekbench Multi | — | 14 500 |
| Вес | 1.22 кг | 1.28 кг |
| Max macOS | macOS 10.15 Catalina | macOS 26 Tahoe |
| Поддержка LLM | 8 моделей | 9 моделей |
| Конфигураций | 3 | 2 |
