Core i5/i7 (Mid 2011) vs M6
Mac Mini 2011 и Mac Mini M6 различаются платформой, доступными конфигурациями и вводом-выводом. Core i5/i7 (Mid 2011) предлагает до 8 GB объединённой памяти, характеристики памяти из карточки, а M6 — до 32 GB при 153 ГБ/с (16 ГБ); 170 ГБ/с (24/32 ГБ). Таблица ниже не подставляет предполагаемые TDP или Geekbench для моделей, по которым подтверждённых значений ещё нет.
| ПАРАМЕТР | Core i5/i7 (Mid 2011) | M6 |
|---|---|---|
| Год выпуска | 2011 | 2026 |
| Процессор | Intel Core i5 2.3–2.5 GHz / i7 2.7 GHz | Apple M6 |
| Ядра CPU | 2-core CPU (i5/i7 dual-core) | 12-core CPU (2 super + 4P + 6E) |
| GPU | — | 12-core GPU с Neural Accelerators |
| Архитектура чипа | Intel x86 (Sandy Bridge, 32nm) | ARM (Apple Silicon) |
| Макс. RAM | 8 GB | 32 GB |
| Пропускная способность памяти | — | 153 ГБ/с (16 ГБ); 170 ГБ/с (24/32 ГБ) |
| Статус | Снят: 23 октября 2012 | Предзаказ с 25 августа 2026; поставки с 22 сентября 2026 |
| Официальная стартовая цена | $599–$999 | от $899 в США |
| Макс. дисплеев | 2 | 3 |
| TDP | — | — |
| Geekbench Single | — | — |
| Geekbench Multi | — | — |
| Вес | 1.22 кг | 0,67 кг |
| Max macOS | macOS 10.13 High Sierra | macOS 27 Golden Gate (ожидается осенью 2026) |
| Поддержка LLM | 8 моделей | замеров пока нет |
| Конфигураций | 3 | 3 |
