G4 vs M2
Детальное сравнение характеристик 2 моделей Mac Mini
| ПАРАМЕТР | G4 | M2 |
|---|---|---|
| Год выпуска | 2005 | 2023 |
| Процессор | PowerPC G4 1.25 GHz | Apple M2 |
| Ядра CPU | 1-core CPU | 8-core CPU (4P + 4E) |
| GPU | — | 10-core GPU |
| Техпроцесс | PowerPC | ARM (Apple Silicon, 5nm 2nd gen) |
| Макс. RAM | 1 GB | 24 GB |
| Макс. дисплеев | 1 | 2 |
| TDP | — | ~22 Вт |
| Geekbench Single | — | 2 650 |
| Geekbench Multi | — | 9 900 |
| Вес | 1.32 кг | 1.18 кг |
| Max macOS | Mac OS X 10.5 Leopard | macOS 26 Tahoe |
| Поддержка LLM | 8 моделей | 9 моделей |
| Конфигураций | 2 | 4 |
