Core 2 Duo (2007) vs M5 Pro
Mac Mini Core 2 Duo 2007 и Mac Mini M5 Pro различаются платформой, доступными конфигурациями и вводом-выводом. Core 2 Duo (2007) предлагает до 2 GB объединённой памяти, характеристики памяти из карточки, а M5 Pro — до 64 GB при 307 ГБ/с. Таблица ниже не подставляет предполагаемые TDP или Geekbench для моделей, по которым подтверждённых значений ещё нет.
| ПАРАМЕТР | Core 2 Duo (2007) | M5 Pro |
|---|---|---|
| Год выпуска | 2007 | 2026 |
| Процессор | Intel Core 2 Duo 1.83–2.0 GHz | Apple M5 Pro |
| Ядра CPU | 2-core CPU | 15-core CPU (5 super + 10P), опция до 18-core |
| GPU | — | 16-core GPU, опция до 20-core |
| Архитектура чипа | Intel x86 (Merom, 65nm) | ARM (Apple Silicon) |
| Макс. RAM | 2 GB | 64 GB |
| Пропускная способность памяти | — | 307 ГБ/с |
| Статус | Снят: 3 марта 2009 | Предзаказ с 25 августа 2026; поставки с 22 сентября 2026 |
| Официальная стартовая цена | $599–$799 | от $1 699 в США |
| Макс. дисплеев | 1 | 3 |
| TDP | — | — |
| Geekbench Single | — | — |
| Geekbench Multi | — | — |
| Вес | 1.32 кг | 0,73 кг |
| Max macOS | Mac OS X 10.7 Lion | macOS 27 Golden Gate (ожидается осенью 2026) |
| Поддержка LLM | 8 моделей | замеров пока нет |
| Конфигураций | 2 | 3 |
