Intel Haswell (Late 2014) vs M5 Pro
Mac Mini 2014 и Mac Mini M5 Pro различаются платформой, доступными конфигурациями и вводом-выводом. Intel Haswell (Late 2014) предлагает до 16 GB объединённой памяти, характеристики памяти из карточки, а M5 Pro — до 64 GB при 307 ГБ/с. Таблица ниже не подставляет предполагаемые TDP или Geekbench для моделей, по которым подтверждённых значений ещё нет.
| ПАРАМЕТР | Intel Haswell (Late 2014) | M5 Pro |
|---|---|---|
| Год выпуска | 2014 | 2026 |
| Процессор | Intel Core i5 1.4–2.8 GHz / i7 3.0 GHz | Apple M5 Pro |
| Ядра CPU | 2-core CPU | 15-core CPU (5 super + 10P), опция до 18-core |
| GPU | — | 16-core GPU, опция до 20-core |
| Архитектура чипа | Intel x86 (Haswell, 22nm) | ARM (Apple Silicon) |
| Макс. RAM | 16 GB | 64 GB |
| Пропускная способность памяти | — | 307 ГБ/с |
| Статус | Снят: 30 октября 2018 | Предзаказ с 25 августа 2026; поставки с 22 сентября 2026 |
| Официальная стартовая цена | $499–$999 | от $1 699 в США |
| Макс. дисплеев | 2 | 3 |
| TDP | ~45 Вт | — |
| Geekbench Single | — | — |
| Geekbench Multi | — | — |
| Вес | 1.22 кг | 0,73 кг |
| Max macOS | macOS 12 Monterey | macOS 27 Golden Gate (ожидается осенью 2026) |
| Поддержка LLM | 8 моделей | замеров пока нет |
| Конфигураций | 3 | 3 |
