Intel Haswell (Late 2014) vs M2
Детальное сравнение характеристик 2 моделей Mac Mini
| ПАРАМЕТР | Intel Haswell (Late 2014) | M2 |
|---|---|---|
| Год выпуска | 2014 | 2023 |
| Процессор | Intel Core i5 1.4–2.8 GHz / i7 3.0 GHz | Apple M2 |
| Ядра CPU | 2-core CPU | 8-core CPU (4P + 4E) |
| GPU | — | 10-core GPU |
| Техпроцесс | Intel x86 (Haswell, 22nm) | ARM (Apple Silicon, 5nm 2nd gen) |
| Макс. RAM | 16 GB | 24 GB |
| Макс. дисплеев | 2 | 2 |
| TDP | ~45 Вт | ~22 Вт |
| Geekbench Single | — | 2 650 |
| Geekbench Multi | — | 9 900 |
| Вес | 1.22 кг | 1.18 кг |
| Max macOS | macOS 12 Monterey | macOS 26 Tahoe |
| Поддержка LLM | 8 моделей | 9 моделей |
| Конфигураций | 3 | 4 |
