Core i5/i7 (Late 2012) vs M4
Детальное сравнение характеристик 2 моделей Mac Mini
| ПАРАМЕТР | Core i5/i7 (Late 2012) | M4 |
|---|---|---|
| Год выпуска | 2012 | 2024 |
| Процессор | Intel Core i5 2.5 GHz / i7 2.3–2.6 GHz | Apple M4 |
| Ядра CPU | 2–4-core CPU | 10-core CPU (4P + 6E) |
| GPU | — | 10-core GPU |
| Техпроцесс | Intel x86 (Ivy Bridge, 22nm) | ARM (Apple Silicon, 3nm 2nd gen) |
| Макс. RAM | 16 GB | 32 GB |
| Макс. дисплеев | 2 | 3 |
| TDP | — | ~22 Вт |
| Geekbench Single | — | 3 700 |
| Geekbench Multi | — | 15 000 |
| Вес | 1.22 кг | 0.67 кг |
| Max macOS | macOS 10.15 Catalina | macOS 26 Tahoe |
| Поддержка LLM | 8 моделей | 9 моделей |
| Конфигураций | 3 | 4 |
